地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com
絕對最大額定值(Ta=25°C)
項目 | 記號 | 額定值 | 單位 |
---|---|---|---|
電源電壓 | VCC | 5.5 | V |
動作溫度 | Topr | -10 ~ +60 | ?C |
保存溫度 | Tstg | -25 ~ +80 | ?C |
電氣及光學特性(Ta=25°C)
項目 | 記號 | 特性值 | 單位 | 條件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | ||||
動作電壓 | VCC | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | - |
最大輸出電壓 | Vomax | - | 3.3 | - | V | - |
輸出電壓(遠點) | Vofar | - | - | 30 | mV | 白紙*1、L=70mm時 * |
輸出電壓(近點) | Vonear | 70 | - | - | mV | 黑紙*2、L=22.8mm時 * |
注:除非另有說明,否則所有單位均為毫米。
引腳號 | 端子名稱 | 備注 |
---|---|---|
1 | Pulse | Pulse input pin |
2 | GND | Ground pin |
3 | Vout | Output voltage pin |
4 | Vcc | Input voltage pin |
未指定的尺寸公差為 ±0.3 mm. |
端子形狀 : JST S4B-ZR 端子數 : 4 pin |
Product Center
Contact Us
地址:深圳市龍崗區環城南路5號坂田國際中心C1棟337
電話:0755-83003780
郵箱:sales@andiantech.com ;dg@andiantech.com